专家计划:三千乐指命中率:88% | 回报率:1327%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140-142期 | 小 | 0140期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0111期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0098期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0087期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。